
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2018
TANGGAL :
10-Jul-2020 - Jumat
6470
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 6 | 4 | 7 | 0 |
| 3D | - | 4 | 7 | 0 |
| 2D | - | - | 7 | 0 |
| 2D Depan | 6 | 4 | - | - |
| 2D Tengah | - | 4 | 7 | - |
| Colok Bebas | 6 | 4 | 7 | 0 |
| Macau | 64 = 46 = 67 = 76 = 60 = 06 = 47 = 74 = 40 = 04 = 70 = 07 | |||
| Colok Jitu | 6 | 4 | 7 | 0 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
| Shio | Kelinci | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |