
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2039
TANGGAL :
31-Jul-2020 - Jumat
4922
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 3D | - | 9 | 2 | 2 |
| 2D | - | - | 2 | 2 |
| 2D Depan | 4 | 9 | - | - |
| 2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
| Colok Bebas | 4 | 9 | 2 | 2 |
| Macau | 49 = 94 = 42 = 24 = 42 = 24 = 92 = 29 = 92 = 29 = 22 = 22 | |||
| Colok Jitu | 4 | 9 | 2 | 2 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||
| 50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
| Shio | Kelinci | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |