
|
PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 744
TANGGAL :
13-Aug-2020 - Kamis
8295
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 8 | 2 | 9 | 5 |
| 3D | - | 2 | 9 | 5 |
| 2D | - | - | 9 | 5 |
| 2D Depan | 8 | 2 | - | - |
| 2D Tengah | - | 2 | 9 | - |
| Colok Bebas | 8 | 2 | 9 | 5 |
| Macau | 82 = 28 = 89 = 98 = 85 = 58 = 29 = 92 = 25 = 52 = 95 = 59 | |||
| Colok Jitu | 8 | 2 | 9 | 5 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |
| Shio | Harimau | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |