
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2052
TANGGAL :
13-Aug-2020 - Kamis
0840
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 3D | - | 8 | 4 | 0 |
| 2D | - | - | 4 | 0 |
| 2D Depan | 0 | 8 | - | - |
| 2D Tengah | - | 8 | 4 | - |
| Colok Bebas | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Macau | 08 = 80 = 04 = 40 = 00 = 00 = 84 = 48 = 80 = 08 = 40 = 04 | |||
| Colok Jitu | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
| Shio | Ayam | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |