
|
PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2101
TANGGAL :
01-Oct-2020 - Kamis
3154
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 3D | - | 1 | 5 | 4 |
| 2D | - | - | 5 | 4 |
| 2D Depan | 3 | 1 | - | - |
| 2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
| Colok Bebas | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Macau | 31 = 13 = 35 = 53 = 34 = 43 = 15 = 51 = 14 = 41 = 54 = 45 | |||
| Colok Jitu | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Shio | Kambing | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |