
|
PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1456
TANGGAL :
17-Oct-2020 - Sabtu
8347
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 3D | - | 3 | 4 | 7 |
| 2D | - | - | 4 | 7 |
| 2D Depan | 8 | 3 | - | - |
| 2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
| Colok Bebas | 8 | 3 | 4 | 7 |
| Macau | 83 = 38 = 84 = 48 = 87 = 78 = 34 = 43 = 37 = 73 = 47 = 74 | |||
| Colok Jitu | 8 | 3 | 4 | 7 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||
| 50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
| Shio | Harimau | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |