PASARAN :
SYDNEYBALL ( WWW.SYDNEYBALLS.COM )
PERIODE :
SDB - 139
TANGGAL :
17-Oct-2020 - Sabtu
5831
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 3 | 1 |
3D | - | 8 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 3 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 3 | 1 |
Macau | 58 = 85 = 53 = 35 = 51 = 15 = 83 = 38 = 81 = 18 = 31 = 13 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 3 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |