
|
PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 809
TANGGAL :
17-Oct-2020 - Sabtu
4496
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 4 | 4 | 9 | 6 |
| 3D | - | 4 | 9 | 6 |
| 2D | - | - | 9 | 6 |
| 2D Depan | 4 | 4 | - | - |
| 2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
| Colok Bebas | 4 | 4 | 9 | 6 |
| Macau | 44 = 44 = 49 = 94 = 46 = 64 = 49 = 94 = 46 = 64 = 96 = 69 | |||
| Colok Jitu | 4 | 4 | 9 | 6 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
| Shio | Kerbau | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |