
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2117
TANGGAL :
17-Oct-2020 - Sabtu
7893
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 7 | 8 | 9 | 3 |
| 3D | - | 8 | 9 | 3 |
| 2D | - | - | 9 | 3 |
| 2D Depan | 7 | 8 | - | - |
| 2D Tengah | - | 8 | 9 | - |
| Colok Bebas | 7 | 8 | 9 | 3 |
| Macau | 78 = 87 = 79 = 97 = 73 = 37 = 89 = 98 = 83 = 38 = 93 = 39 | |||
| Colok Jitu | 7 | 8 | 9 | 3 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |
| Shio | Naga | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |