
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2126
TANGGAL :
26-Oct-2020 - Senin
5732
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 3D | - | 7 | 3 | 2 |
| 2D | - | - | 3 | 2 |
| 2D Depan | 5 | 7 | - | - |
| 2D Tengah | - | 7 | 3 | - |
| Colok Bebas | 5 | 7 | 3 | 2 |
| Macau | 57 = 75 = 53 = 35 = 52 = 25 = 73 = 37 = 72 = 27 = 32 = 23 | |||
| Colok Jitu | 5 | 7 | 3 | 2 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
| Shio | Ular | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |