
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2152
TANGGAL :
21-Nov-2020 - Sabtu
4757
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 4 | 7 | 5 | 7 |
| 3D | - | 7 | 5 | 7 |
| 2D | - | - | 5 | 7 |
| 2D Depan | 4 | 7 | - | - |
| 2D Tengah | - | 7 | 5 | - |
| Colok Bebas | 4 | 7 | 5 | 7 |
| Macau | 47 = 74 = 45 = 54 = 47 = 74 = 75 = 57 = 77 = 77 = 57 = 75 | |||
| Colok Jitu | 4 | 7 | 5 | 7 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||
| 50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |
| Shio | Naga | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |