
|
PASARAN :
COLOMBO ( WWW.COLOMBO4D.COM )
PERIODE :
CL - 2153
TANGGAL :
22-Nov-2020 - Minggu
3570
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 3D | - | 5 | 7 | 0 |
| 2D | - | - | 7 | 0 |
| 2D Depan | 3 | 5 | - | - |
| 2D Tengah | - | 5 | 7 | - |
| Colok Bebas | 3 | 5 | 7 | 0 |
| Macau | 35 = 53 = 37 = 73 = 30 = 03 = 57 = 75 = 50 = 05 = 70 = 07 | |||
| Colok Jitu | 3 | 5 | 7 | 0 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
| Shio | Kelinci | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |