
|
PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 845
TANGGAL :
22-Nov-2020 - Minggu
2688
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 3D | - | 6 | 8 | 8 |
| 2D | - | - | 8 | 8 |
| 2D Depan | 2 | 6 | - | - |
| 2D Tengah | - | 6 | 8 | - |
| Colok Bebas | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Macau | 26 = 62 = 28 = 82 = 28 = 82 = 68 = 86 = 68 = 86 = 88 = 88 | |||
| Colok Jitu | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |
| Shio | Ayam | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |