
|
PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2153
TANGGAL :
22-Nov-2020 - Minggu
9573
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 9 | 5 | 7 | 3 |
| 3D | - | 5 | 7 | 3 |
| 2D | - | - | 7 | 3 |
| 2D Depan | 9 | 5 | - | - |
| 2D Tengah | - | 5 | 7 | - |
| Colok Bebas | 9 | 5 | 7 | 3 |
| Macau | 95 = 59 = 97 = 79 = 93 = 39 = 57 = 75 = 53 = 35 = 73 = 37 | |||
| Colok Jitu | 9 | 5 | 7 | 3 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |
| Shio | Tikus | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |