
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2212
TANGGAL :
20-Jan-2021 - Rabu
8020
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3D | - | 0 | 2 | 0 |
| 2D | - | - | 2 | 0 |
| 2D Depan | 8 | 0 | - | - |
| 2D Tengah | - | 0 | 2 | - |
| Colok Bebas | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Macau | 80 = 08 = 82 = 28 = 80 = 08 = 02 = 20 = 00 = 00 = 20 = 02 | |||
| Colok Jitu | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Shio | Kuda | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |