PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1548
TANGGAL :
22-Feb-2021 - Senin
4774
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 7 | 4 |
3D | - | 7 | 7 | 4 |
2D | - | - | 7 | 4 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 7 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 7 | 4 |
Macau | 47 = 74 = 47 = 74 = 44 = 44 = 77 = 77 = 74 = 47 = 74 = 47 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 7 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |