PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 937
TANGGAL :
22-Feb-2021 - Senin
7119
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 1 | 9 |
3D | - | 1 | 1 | 9 |
2D | - | - | 1 | 9 |
2D Depan | 7 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 1 | - |
Colok Bebas | 7 | 1 | 1 | 9 |
Macau | 71 = 17 = 71 = 17 = 79 = 97 = 11 = 11 = 19 = 91 = 19 = 91 | |||
Colok Jitu | 7 | 1 | 1 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |