PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 938
TANGGAL :
23-Feb-2021 - Selasa
7967
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 6 | 7 |
3D | - | 9 | 6 | 7 |
2D | - | - | 6 | 7 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 6 | 7 |
Macau | 79 = 97 = 76 = 67 = 77 = 77 = 96 = 69 = 97 = 79 = 67 = 76 | |||
Colok Jitu | 7 | 9 | 6 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |