
|
PASARAN :
SLOVAKIA ( WWW.SLOVAKIAPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 941
TANGGAL :
26-Feb-2021 - Jumat
5608
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 5 | 6 | 0 | 8 |
| 3D | - | 6 | 0 | 8 |
| 2D | - | - | 0 | 8 |
| 2D Depan | 5 | 6 | - | - |
| 2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
| Colok Bebas | 5 | 6 | 0 | 8 |
| Macau | 56 = 65 = 50 = 05 = 58 = 85 = 60 = 06 = 68 = 86 = 08 = 80 | |||
| Colok Jitu | 5 | 6 | 0 | 8 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |
| Shio | Kuda | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |