
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 1714
TANGGAL :
10-Sep-2019 - Selasa
1323
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 3D | - | 3 | 2 | 3 |
| 2D | - | - | 2 | 3 |
| 2D Depan | 1 | 3 | - | - |
| 2D Tengah | - | 3 | 2 | - |
| Colok Bebas | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Macau | 13 = 31 = 12 = 21 = 13 = 31 = 32 = 23 = 33 = 33 = 23 = 32 | |||
| Colok Jitu | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Shio | Harimau | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |