PASARAN :
KENYA ( WWW.KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 813
TANGGAL :
21-Oct-2020 - Rabu
6047
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 4 | 7 |
3D | - | 0 | 4 | 7 |
2D | - | - | 4 | 7 |
2D Depan | 6 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
Colok Bebas | 6 | 0 | 4 | 7 |
Macau | 60 = 06 = 64 = 46 = 67 = 76 = 04 = 40 = 07 = 70 = 47 = 74 | |||
Colok Jitu | 6 | 0 | 4 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |