
|
PASARAN :
COLOMBO ( WWW.COLOMBO4D.COM )
PERIODE :
CL - 2121
TANGGAL :
21-Oct-2020 - Rabu
7194
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 7 | 1 | 9 | 4 |
| 3D | - | 1 | 9 | 4 |
| 2D | - | - | 9 | 4 |
| 2D Depan | 7 | 1 | - | - |
| 2D Tengah | - | 1 | 9 | - |
| Colok Bebas | 7 | 1 | 9 | 4 |
| Macau | 71 = 17 = 79 = 97 = 74 = 47 = 19 = 91 = 14 = 41 = 94 = 49 | |||
| Colok Jitu | 7 | 1 | 9 | 4 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
| Shio | Kelinci | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |