PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 2121
TANGGAL :
21-Oct-2020 - Rabu
4600
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 0 | 0 |
3D | - | 6 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 0 | 0 |
Macau | 46 = 64 = 40 = 04 = 40 = 04 = 60 = 06 = 60 = 06 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |