PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2121
TANGGAL :
21-Oct-2020 - Rabu
0977
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 7 | 7 |
3D | - | 9 | 7 | 7 |
2D | - | - | 7 | 7 |
2D Depan | 0 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 7 | - |
Colok Bebas | 0 | 9 | 7 | 7 |
Macau | 09 = 90 = 07 = 70 = 07 = 70 = 97 = 79 = 97 = 79 = 77 = 77 | |||
Colok Jitu | 0 | 9 | 7 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |