PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2121
TANGGAL :
21-Oct-2020 - Rabu
8350
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 5 | 0 |
3D | - | 3 | 5 | 0 |
2D | - | - | 5 | 0 |
2D Depan | 8 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 5 | - |
Colok Bebas | 8 | 3 | 5 | 0 |
Macau | 83 = 38 = 85 = 58 = 80 = 08 = 35 = 53 = 30 = 03 = 50 = 05 | |||
Colok Jitu | 8 | 3 | 5 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |