PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 2123
TANGGAL :
23-Oct-2020 - Jumat
7920
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 2 | 0 |
3D | - | 9 | 2 | 0 |
2D | - | - | 2 | 0 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 2 | 0 |
Macau | 79 = 97 = 72 = 27 = 70 = 07 = 92 = 29 = 90 = 09 = 20 = 02 | |||
Colok Jitu | 7 | 9 | 2 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |