PASARAN :
SYDNEYBALL ( WWW.SYDNEYBALLS.COM )
PERIODE :
SDB - 145
TANGGAL :
23-Oct-2020 - Jumat
2708
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 0 | 8 |
3D | - | 7 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 2 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 7 | 0 | 8 |
Macau | 27 = 72 = 20 = 02 = 28 = 82 = 70 = 07 = 78 = 87 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 2 | 7 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |