PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1549
TANGGAL :
24-Feb-2021 - Rabu
6883
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 8 | 3 |
3D | - | 8 | 8 | 3 |
2D | - | - | 8 | 3 |
2D Depan | 6 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 8 | - |
Colok Bebas | 6 | 8 | 8 | 3 |
Macau | 68 = 86 = 68 = 86 = 63 = 36 = 88 = 88 = 83 = 38 = 83 = 38 | |||
Colok Jitu | 6 | 8 | 8 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |