PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 2248
TANGGAL :
25-Feb-2021 - Kamis
0423
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 2 | 3 |
3D | - | 4 | 2 | 3 |
2D | - | - | 2 | 3 |
2D Depan | 0 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 2 | - |
Colok Bebas | 0 | 4 | 2 | 3 |
Macau | 04 = 40 = 02 = 20 = 03 = 30 = 42 = 24 = 43 = 34 = 23 = 32 | |||
Colok Jitu | 0 | 4 | 2 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |