PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2248
TANGGAL :
25-Feb-2021 - Kamis
3450
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 5 | 0 |
3D | - | 4 | 5 | 0 |
2D | - | - | 5 | 0 |
2D Depan | 3 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 5 | - |
Colok Bebas | 3 | 4 | 5 | 0 |
Macau | 34 = 43 = 35 = 53 = 30 = 03 = 45 = 54 = 40 = 04 = 50 = 05 | |||
Colok Jitu | 3 | 4 | 5 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |