PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2249
TANGGAL :
26-Feb-2021 - Jumat
9608
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 0 | 8 |
3D | - | 6 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 0 | 8 |
Macau | 96 = 69 = 90 = 09 = 98 = 89 = 60 = 06 = 68 = 86 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |