PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2249
TANGGAL :
26-Feb-2021 - Jumat
7413
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 1 | 3 |
3D | - | 4 | 1 | 3 |
2D | - | - | 1 | 3 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 1 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 1 | 3 |
Macau | 74 = 47 = 71 = 17 = 73 = 37 = 41 = 14 = 43 = 34 = 13 = 31 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 1 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |