
|
PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1551
TANGGAL :
27-Feb-2021 - Sabtu
9493
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 9 | 4 | 9 | 3 |
| 3D | - | 4 | 9 | 3 |
| 2D | - | - | 9 | 3 |
| 2D Depan | 9 | 4 | - | - |
| 2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
| Colok Bebas | 9 | 4 | 9 | 3 |
| Macau | 94 = 49 = 99 = 99 = 93 = 39 = 49 = 94 = 43 = 34 = 93 = 39 | |||
| Colok Jitu | 9 | 4 | 9 | 3 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
| Shio | Ular | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |