PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 2250
TANGGAL :
27-Feb-2021 - Sabtu
2837
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 3 | 7 |
3D | - | 8 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
2D Depan | 2 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 3 | - |
Colok Bebas | 2 | 8 | 3 | 7 |
Macau | 28 = 82 = 23 = 32 = 27 = 72 = 83 = 38 = 87 = 78 = 37 = 73 | |||
Colok Jitu | 2 | 8 | 3 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |