PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2250
TANGGAL :
27-Feb-2021 - Sabtu
8184
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 8 | 4 |
3D | - | 1 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 8 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 8 | - |
Colok Bebas | 8 | 1 | 8 | 4 |
Macau | 81 = 18 = 88 = 88 = 84 = 48 = 18 = 81 = 14 = 41 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 8 | 1 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |