PASARAN :
COLOMBO ( WWW.COLOMBO4D.COM )
PERIODE :
CL - 2254
TANGGAL :
03-Mar-2021 - Rabu
2405
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 0 | 5 |
3D | - | 4 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
2D Depan | 2 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 4 | 0 | 5 |
Macau | 24 = 42 = 20 = 02 = 25 = 52 = 40 = 04 = 45 = 54 = 05 = 50 | |||
Colok Jitu | 2 | 4 | 0 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |