PASARAN :
SYDNEYBALL ( WWW.SYDNEYBALLS.COM )
PERIODE :
SDB - 276
TANGGAL :
03-Mar-2021 - Rabu
6955
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 5 | 5 |
3D | - | 9 | 5 | 5 |
2D | - | - | 5 | 5 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 5 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 5 | 5 |
Macau | 69 = 96 = 65 = 56 = 65 = 56 = 95 = 59 = 95 = 59 = 55 = 55 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 5 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |