PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2254
TANGGAL :
03-Mar-2021 - Rabu
1268
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 6 | 8 |
3D | - | 2 | 6 | 8 |
2D | - | - | 6 | 8 |
2D Depan | 1 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 1 | 2 | 6 | 8 |
Macau | 12 = 21 = 16 = 61 = 18 = 81 = 26 = 62 = 28 = 82 = 68 = 86 | |||
Colok Jitu | 1 | 2 | 6 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |