
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2255
TANGGAL :
04-Mar-2021 - Kamis
8189
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 8 | 1 | 8 | 9 |
| 3D | - | 1 | 8 | 9 |
| 2D | - | - | 8 | 9 |
| 2D Depan | 8 | 1 | - | - |
| 2D Tengah | - | 1 | 8 | - |
| Colok Bebas | 8 | 1 | 8 | 9 |
| Macau | 81 = 18 = 88 = 88 = 89 = 98 = 18 = 81 = 19 = 91 = 89 = 98 | |||
| Colok Jitu | 8 | 1 | 8 | 9 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||
| 50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |
| Shio | Ayam | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |