PASARAN :
SLOVAKIA ( WWW.SLOVAKIAPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 948
TANGGAL :
05-Mar-2021 - Jumat
7460
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 6 | 0 |
3D | - | 4 | 6 | 0 |
2D | - | - | 6 | 0 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 6 | 0 |
Macau | 74 = 47 = 76 = 67 = 70 = 07 = 46 = 64 = 40 = 04 = 60 = 06 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 6 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |