PASARAN :
COLOMBO ( WWW.COLOMBO4D.COM )
PERIODE :
CL - 2256
TANGGAL :
05-Mar-2021 - Jumat
5604
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 0 | 4 |
3D | - | 6 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 5 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 6 | 0 | 4 |
Macau | 56 = 65 = 50 = 05 = 54 = 45 = 60 = 06 = 64 = 46 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 5 | 6 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |