
|
PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2290
TANGGAL :
08-Apr-2021 - Kamis
9751
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 9 | 7 | 5 | 1 |
| 3D | - | 7 | 5 | 1 |
| 2D | - | - | 5 | 1 |
| 2D Depan | 9 | 7 | - | - |
| 2D Tengah | - | 7 | 5 | - |
| Colok Bebas | 9 | 7 | 5 | 1 |
| Macau | 97 = 79 = 95 = 59 = 91 = 19 = 75 = 57 = 71 = 17 = 51 = 15 | |||
| Colok Jitu | 9 | 7 | 5 | 1 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |
| Shio | Babi | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |