PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 288
TANGGAL :
13-Jan-2021 - Rabu
3027
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 2 | 7 |
3D | - | 0 | 2 | 7 |
2D | - | - | 2 | 7 |
2D Depan | 3 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 2 | - |
Colok Bebas | 3 | 0 | 2 | 7 |
Macau | 30 = 03 = 32 = 23 = 37 = 73 = 02 = 20 = 07 = 70 = 27 = 72 | |||
Colok Jitu | 3 | 0 | 2 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |