
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2206
TANGGAL :
14-Jan-2021 - Kamis
8652
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 3D | - | 6 | 5 | 2 |
| 2D | - | - | 5 | 2 |
| 2D Depan | 8 | 6 | - | - |
| 2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
| Colok Bebas | 8 | 6 | 5 | 2 |
| Macau | 86 = 68 = 85 = 58 = 82 = 28 = 65 = 56 = 62 = 26 = 52 = 25 | |||
| Colok Jitu | 8 | 6 | 5 | 2 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |
| Shio | Ayam | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |