
|
PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1527
TANGGAL :
24-Jan-2021 - Minggu
6496
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 6 | 4 | 9 | 6 |
| 3D | - | 4 | 9 | 6 |
| 2D | - | - | 9 | 6 |
| 2D Depan | 6 | 4 | - | - |
| 2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
| Colok Bebas | 6 | 4 | 9 | 6 |
| Macau | 64 = 46 = 69 = 96 = 66 = 66 = 49 = 94 = 46 = 64 = 96 = 69 | |||
| Colok Jitu | 6 | 4 | 9 | 6 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |
| Shio | Harimau | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |