PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1408
TANGGAL :
10-Aug-2020 - Senin
9598
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 9 | 8 |
3D | - | 5 | 9 | 8 |
2D | - | - | 9 | 8 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 9 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 9 | 8 |
Macau | 95 = 59 = 99 = 99 = 98 = 89 = 59 = 95 = 58 = 85 = 98 = 89 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 9 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |