PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2100
TANGGAL :
30-Sep-2020 - Rabu
4254
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 5 | 4 |
3D | - | 2 | 5 | 4 |
2D | - | - | 5 | 4 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 5 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 5 | 4 |
Macau | 42 = 24 = 45 = 54 = 44 = 44 = 25 = 52 = 24 = 42 = 54 = 45 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 5 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |