PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2129
TANGGAL :
29-Oct-2020 - Kamis
7204
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 0 | 4 |
3D | - | 2 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 0 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 0 | 4 |
Macau | 72 = 27 = 70 = 07 = 74 = 47 = 20 = 02 = 24 = 42 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |