PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 248
TANGGAL :
04-Dec-2020 - Jumat
7849
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 4 | 9 |
3D | - | 8 | 4 | 9 |
2D | - | - | 4 | 9 |
2D Depan | 7 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 4 | - |
Colok Bebas | 7 | 8 | 4 | 9 |
Macau | 78 = 87 = 74 = 47 = 79 = 97 = 84 = 48 = 89 = 98 = 49 = 94 | |||
Colok Jitu | 7 | 8 | 4 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |