PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2217
TANGGAL :
25-Jan-2021 - Senin
7937
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 3 | 7 |
3D | - | 9 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 3 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 3 | 7 |
Macau | 79 = 97 = 73 = 37 = 77 = 77 = 93 = 39 = 97 = 79 = 37 = 73 | |||
Colok Jitu | 7 | 9 | 3 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |